Os últimos meses não estão sendo empolgantes para os investidores em bolsa. Pouco movimento, bolsa em queda, noticiário pessimista etc.
É muito comum ver investidores perdendo a calma nesses momentos, deixando de comprar ações ou até realizando prejuízos.
Cada um tem um perfil, uma estratégia, uma forma de investir. Giros de curto prazo, alavancagem, formação de carteira para médio e longo prazo etc. Sempre digo que não há uma maneira correta, cada um com o seu perfil.
Porém muitos iniciam seus investimentos convencidos de que estão formando uma carteira de longo prazo, sabem, por ler ou ouvir dizer, que vão enfrentar momentos de queda na bolsa e que não deveriam se desesperar nesses momentos, mas... quando a queda acontece de verdade o emocional fala mais alto e a estratégia de longo prazo é deixada de lado.
Para esses, que têm (ou pretendiam ter) visão de longo prazo na bolsa, fiz umas contas simples com algumas das ações mais negociadas do Ibovespa, ampliando o campo de visão para os últimos 5 anos e meio e não apenas para os últimos meses, dias, últimas notícias etc.
VALE5 | valorização % de 2006 a 2011 | valorização % ao ano | PETR4 | valorização % de 2006 a 2011 | valorização % ao ano | |
226,47 | 24,00 | 144,42 | 17,64 | |||
2,26469103 | 1,444240049 | |||||
valorização % | valorização % | |||||
2011 | -10,20 | 0,898 | 2011 | -13,19 | 0,8681 | |
2010 | 17,23 | 1,1723 | 2010 | -22,99 | 0,7701 | |
2009 | 82,09 | 1,8209 | 2009 | 63,35 | 1,6335 | |
2008 | -51,54 | 0,4846 | 2008 | -46,44 | 0,5356 | |
2007 | 87,52 | 1,8752 | 2007 | 82,42 | 1,8242 | |
2006 | 30,01 | 1,3001 | 2006 | 35,36 | 1,3536 |
USIM5 | valorização % de 2006 a 2011 | valorização % ao ano | ITSA4 | valorização % de 2006 a 2011 | valorização % ao ano | |
135,72 | 16,87 | 238,40 | 24,81 | |||
1,357190699 | 2,384008827 | |||||
valorização % | valorização % | |||||
2011 | -30,46 | 0,6954 | 2011 | -11,48 | 0,8852 | |
2010 | -20,73 | 0,7927 | 2010 | 13,86 | 1,1386 | |
2009 | 92,61 | 1,9261 | 2009 | 70,66 | 1,7066 | |
2008 | -48,66 | 0,5134 | 2008 | -22,77 | 0,7723 | |
2007 | 60,28 | 1,6028 | 2007 | 20,64 | 1,2064 | |
2006 | 55,34 | 1,5534 | 2006 | 48,76 | 1,4876 |
DTEX3 | valorização % de 2006 a 2011 | valorização % ao ano | CMIG4 | valorização % de 2006 a 2011 | valorização % ao ano | |
218,19 | 23,42 | 205,48 | 22,51 | |||
2,181891376 | 2,054759059 | |||||
valorização % | valorização % | |||||
2011 | -14,65 | 0,8535 | 2011 | 18,76 | 1,1876 | |
2010 | 12,13 | 1,1213 | 2010 | 2,35 | 1,0235 | |
2009 | 336,51 | 4,3651 | 2009 | 31,35 | 1,3135 | |
2008 | -67,31 | 0,3269 | 2008 | 4,91 | 1,0491 | |
2007 | -9,80 | 0,902 | 2007 | 2,11 | 1,0211 | |
2006 | 77,13 | 1,7713 | 2006 | 20,14 | 1,2014 |
Vimos a valorização (ou desvalorização) dessas ações desde 2006 até hoje. Notem que houve anos de muita alta, outros de muita queda e ainda anos de estagnação. Mas no geral todas com boa valorização percentual.
Economias são cíclicas, mercados também. Esteja seguro que o mundo não vai acabar! Assim como não acabou em 2008! (nem acabou em 2000, 1972, 1945, 1929 etc).
Se o seu relacionamento com a bolsa é para investimentos de longo prazo espero que esse post ajude no sentido de afastar o desespero!
Se o seu relacionamento com a bolsa é para investimentos de longo prazo espero que esse post ajude no sentido de afastar o desespero!
Para os que quiserem conferir os cálculos. Os dados sobre a valorização das ações eu busquei no site www.fundamentus.com.br e a valorização ao ano foi obtida elevando 1/5,5 (um ano sobre cinco anos e meio).
Dúvidas, sugestões, críticas etc, deixe um comentário ou escreva para arthurvmoraes@gmail.com
Parabéns pelo texto Arthur, fiz deste, leitura obrigatória para meus clientes. Concedo um desconto para que ler seu blog antes da reunião. Muito Bom mesmo...
ResponderExcluirGrande Moretta! Muito obrigado pelo prestígio!
ResponderExcluirAbraços